Classement des 39 communes du département Alpes-de-Haute-Provence selon le prix médian au m², avec leur évolution 2023 → 2024. Cliquez sur une commune pour le détail et l'historique.
| # | Commune | Prix médian /m² | Évolution | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierrerue | 3 948 € | — | 21 |
| 2 | Pierrevert | 3 302 € | ↗ +14.3 % | 68 |
| 3 | Simiane-la-Rotonde | 3 295 € | — | 27 |
| 4 | Forcalquier | 3 263 € | ↗ +17.5 % | 106 |
| 5 | Gréoux-les-Bains | 3 167 € | ↗ +6.4 % | 135 |
| 6 | Esparron-de-Verdon | 3 078 € | — | 20 |
| 7 | Puimoisson | 2 991 € | — | 20 |
| 8 | Mane | 2 988 € | ↘ -12.2 % | 24 |
| 9 | Oraison | 2 969 € | ↘ -3.3 % | 91 |
| 10 | Saint-Michel-l'Observatoire | 2 914 € | — | 21 |
| 11 | Castellane | 2 840 € | ↗ +24.3 % | 53 |
| 12 | Saint-Étienne-les-Orgues | 2 819 € | ↗ +19.2 % | 28 |
| 13 | Allos | 2 812 € | ↗ +3.4 % | 239 |
| 14 | Céreste | 2 780 € | ↘ -2.9 % | 34 |
| 15 | Peyruis | 2 727 € | ↗ +6.4 % | 24 |
| 16 | Uvernet-Fours | 2 707 € | ↘ -7.0 % | 113 |
| 17 | Malijai | 2 691 € | — | 29 |
| 18 | Montagnac-Montpezat | 2 668 € | ↘ -21.4 % | 20 |
| 19 | Dauphin | 2 667 € | — | 20 |
| 20 | Sainte-Tulle | 2 636 € | ↘ -18.4 % | 57 |
| 21 | Villeneuve | 2 586 € | ↘ -7.6 % | 33 |
| 22 | Reillanne | 2 557 € | ↘ -1.1 % | 29 |
| 23 | Volx | 2 538 € | ↘ -18.4 % | 42 |
| 24 | Barcelonnette | 2 500 € | ↘ -1.6 % | 102 |
| 25 | Manosque | 2 493 € | ↘ -1.5 % | 349 |
| 26 | Banon | 2 283 € | ↘ -13.8 % | 21 |
| 27 | Les Mées | 2 253 € | ↘ -6.8 % | 48 |
| 28 | Jausiers | 2 251 € | ↘ -30.1 % | 36 |
| 29 | Valensole | 2 249 € | ↘ -10.6 % | 38 |
| 30 | Seyne | 2 249 € | ↗ +31.9 % | 72 |
| 31 | Montclar | 2 222 € | ↘ -4.3 % | 23 |
| 32 | Beauvezer | 2 170 € | — | 26 |
| 33 | Selonnet | 2 141 € | ↗ +7.1 % | 26 |
| 34 | Enchastrayes | 2 131 € | ↘ -2.2 % | 58 |
| 35 | Château-Arnoux-Saint-Auban | 2 043 € | ↘ -8.6 % | 79 |
| 36 | Digne-les-Bains | 2 020 € | ↗ +5.1 % | 288 |
| 37 | Sisteron | 1 813 € | ↘ -19.1 % | 121 |
| 38 | Riez | 1 809 € | ↘ -3.7 % | 41 |
| 39 | Volonne | 1 642 € | ↘ -21.8 % | 35 |
⚠ Chiffres indicatifs basés sur les données publiques DVF, à titre informatif.
Ces estimations ne constituent pas une évaluation officielle.
Source : base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiée par l'État français
sous Licence Ouverte. Données 2022 à 2024.