Prix immobiliers par commune · Données officielles

Prix immobilier au m² — Bouches-du-Rhône (13)

Classement des 116 communes du département Bouches-du-Rhône selon le prix médian au m², avec leur évolution 2023 → 2024. Cliquez sur une commune pour le détail et l'historique.

#CommunePrix médian /m²ÉvolutionVentes
1 Eygalières 10 250 € ↗ +25.0 % 70
2 Cassis 8 191 € ↗ +14.7 % 133
3 Sausset-les-Pins 6 331 € ↘ -7.0 % 145
4 Éguilles 6 128 € ↗ +4.6 % 109
5 Le Tholonet 6 115 € ↘ -4.6 % 34
6 Carry-le-Rouet 6 047 € ↘ -6.2 % 95
7 Saint-Rémy-de-Provence 5 957 € ↘ -4.6 % 192
8 Gémenos 5 651 € ↗ +9.4 % 59
9 Cabriès 5 627 € ↗ +4.7 % 99
10 Ensuès-la-Redonne 5 597 € ↘ -8.2 % 53
11 Ceyreste 5 516 € ↗ +0.8 % 77
12 La Ciotat 5 421 € ↘ -1.6 % 666
13 Ventabren 5 403 € ↗ +12.3 % 72
14 Bouc-Bel-Air 5 403 € ↘ -2.1 % 152
15 Simiane-Collongue 5 400 € ↘ -12.0 % 52
16 Roquevaire 5 323 € ↗ +10.2 % 120
17 Marseille 7e Arrondissement 5 200 € ↗ +0.8 % 713
18 Maussane-les-Alpilles 5 186 € ↘ -21.4 % 59
19 Saintes-Maries-de-la-Mer 5 167 € ↗ +0.5 % 107
20 Aix-en-Provence 5 147 € ↘ -6.4 % 2023
21 Mimet 5 103 € ↗ +5.5 % 48
22 Venelles 5 096 € ↘ -8.0 % 89
23 Meyreuil 5 065 € ↘ -6.7 % 83
24 Rognes 5 000 € ↘ -2.2 % 81
25 Saint-Cannat 4 950 € ↗ +3.2 % 62
26 Paradou 4 944 € ↗ +7.5 % 25
27 Saint-Savournin 4 850 € ↗ +1.6 % 35
28 Fuveau 4 724 € ↘ -2.6 % 121
29 La Bouilladisse 4 697 € ↗ +1.6 % 66
30 Auriol 4 586 € ↗ +0.2 % 144
31 Allauch 4 565 € ↘ -8.3 % 203
32 Marseille 8e Arrondissement 4 516 € ↘ -1.1 % 1246
33 Orgon 4 512 € ↗ +31.6 % 45
34 Le Puy-Sainte-Réparade 4 505 € ↘ -5.7 % 85
35 Velaux 4 490 € ↘ -1.3 % 86
36 Plan-de-Cuques 4 480 € ↗ +0.8 % 146
37 Roquefort-la-Bédoule 4 477 € ↘ -14.8 % 44
38 Le Rove 4 460 € ↘ -7.5 % 52
39 Gréasque 4 419 € ↘ -12.8 % 43
40 Peynier 4 413 € ↗ +2.4 % 44
41 Mollégès 4 412 € ↗ +12.1 % 31
42 Belcodène 4 366 € ↘ -7.2 % 24
43 Peypin 4 345 € ↘ -16.2 % 54
44 Maillane 4 308 € ↗ +14.4 % 20
45 Coudoux 4 300 € ↘ -11.2 % 27
46 Aureille 4 273 € 20
47 La Fare-les-Oliviers 4 245 € ↗ +5.6 % 110
48 Cuges-les-Pins 4 203 € ↗ +3.1 % 55
49 Grans 4 171 € ↗ +4.1 % 63
50 Eyguières 4 164 € ↗ +10.4 % 74
51 Carnoux-en-Provence 4 090 € ↘ -10.1 % 86
52 Rousset 4 063 € ↘ -7.8 % 59
53 Saint-Mitre-les-Remparts 4 043 € ↘ -5.1 % 47
54 Les Pennes-Mirabeau 4 042 € ↘ -5.0 % 218
55 Marseille 2e Arrondissement 4 032 € ↗ +18.0 % 497
56 Fontvieille 4 026 € ↘ -4.2 % 62
57 Lambesc 3 995 € ↘ -10.8 % 106
58 Saint-Victoret 3 991 € ↘ -6.0 % 52
59 Eyragues 3 987 € ↘ -2.5 % 47
60 Trets 3 966 € ↘ -10.2 % 187
61 La Destrousse 3 965 € ↘ -14.6 % 41
62 Meyrargues 3 958 € ↗ +17.2 % 34
63 Saint-Étienne-du-Grès 3 939 € ↘ -20.2 % 38
64 Gardanne 3 938 € ↘ -3.2 % 247
65 Marseille 6e Arrondissement 3 935 € ↘ -4.3 % 908
66 Lançon-Provence 3 928 € ↘ -4.1 % 113
67 Peyrolles-en-Provence 3 890 € ↗ +3.9 % 63
68 Mallemort 3 864 € ↗ +1.5 % 123
69 Vernègues 3 863 € 35
70 La Penne-sur-Huveaune 3 838 € ↘ -9.4 % 67
71 Pélissanne 3 825 € ↘ -8.9 % 149
72 Marseille 12e Arrondissement 3 783 € ↘ -2.8 % 808
73 Mouriès 3 770 € ↗ +5.0 % 63
74 Châteauneuf-les-Martigues 3 734 € ↘ -8.4 % 152
75 Barbentane 3 674 € ↗ +12.4 % 51
76 Charleval 3 622 € ↘ -0.3 % 32
77 Gignac-la-Nerthe 3 600 € ↘ -12.9 % 73
78 Marseille 1er Arrondissement 3 562 € ↗ +1.8 % 777
79 Marseille 5e Arrondissement 3 562 € ↘ -2.9 % 1005
80 Graveson 3 537 € ↘ -3.8 % 57
81 Vitrolles 3 535 € ↘ -3.8 % 349
82 Jouques 3 504 € ↘ -17.9 % 58
83 Marseille 16e Arrondissement 3 463 € ↘ -7.7 % 203
84 Martigues 3 463 € ↗ +0.1 % 552
85 Rognonas 3 412 € ↗ +1.9 % 39
86 Aubagne 3 403 € ↘ -7.2 % 525
87 Septèmes-les-Vallons 3 375 € ↘ -11.6 % 119
88 Saint-Chamas 3 351 € ↘ -2.1 % 115
89 Marseille 11e Arrondissement 3 337 € ↘ -2.5 % 537
90 Rognac 3 297 € ↘ -13.1 % 106
91 Sénas 3 274 € ↘ -4.1 % 65
92 Alleins 3 273 € ↘ -23.1 % 27
93 Berre-l'Étang 3 272 € ↘ -7.7 % 90
94 Marseille 9e Arrondissement 3 247 € ↘ -2.0 % 936
95 La Roque-d'Anthéron 3 213 € ↘ -12.4 % 47
96 Salon-de-Provence 3 201 € ↘ -6.7 % 632
97 Fos-sur-Mer 3 162 € ↘ -4.7 % 130
98 Marseille 13e Arrondissement 3 151 € ↗ +1.6 % 812
99 Istres 3 125 € ↘ -6.1 % 458
100 Arles 3 112 € ↘ -1.0 % 798
101 Saint-Martin-de-Crau 3 110 € ↘ -8.1 % 136
102 Noves 3 074 € ↗ +0.5 % 55
103 Plan-d'Orgon 3 066 € ↘ -10.6 % 48
104 Marseille 4e Arrondissement 3 000 € ↘ -1.4 % 961
105 Cabannes 2 952 € ↘ -5.3 % 61
106 Port-de-Bouc 2 941 € ↗ +5.9 % 163
107 Marignane 2 850 € ↘ -15.1 % 361
108 Châteaurenard 2 813 € ↘ -19.9 % 255
109 Saint-Andiol 2 783 € ↘ -16.4 % 47
110 Marseille 10e Arrondissement 2 766 € ↘ -5.2 % 795
111 Miramas 2 693 € ↘ -4.3 % 262
112 Port-Saint-Louis-du-Rhône 2 599 € ↗ +5.5 % 82
113 Marseille 3e Arrondissement 2 113 € ↗ +1.0 % 694
114 Tarascon 2 103 € ↗ +1.3 % 225
115 Marseille 14e Arrondissement 1 912 € ↘ -5.2 % 583
116 Marseille 15e Arrondissement 1 792 € ↘ -10.4 % 527

⚠ Chiffres indicatifs basés sur les données publiques DVF, à titre informatif. Ces estimations ne constituent pas une évaluation officielle.
Source : base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiée par l'État français sous Licence Ouverte. Données 2022 à 2024.