Prix immobiliers par commune · Données officielles

Prix immobilier au m² — Vaucluse (84)

Classement des 78 communes du département Vaucluse selon le prix médian au m², avec leur évolution 2023 → 2024. Cliquez sur une commune pour le détail et l'historique.

#CommunePrix médian /m²ÉvolutionVentes
1 Gordes 8 052 € ↗ +11.8 % 55
2 Bonnieux 5 425 € ↗ +12.6 % 49
3 Lourmarin 4 965 € ↘ -1.8 % 29
4 Roussillon 4 809 € ↗ +17.6 % 26
5 La Motte-d'Aigues 4 490 € ↗ +22.7 % 32
6 Saint-Saturnin-lès-Apt 4 276 € ↗ +10.6 % 66
7 Maubec 4 229 € ↗ +1.5 % 35
8 Venasque 4 176 € ↗ +50.1 % 23
9 Cucuron 4 099 € ↗ +9.8 % 32
10 Bédoin 4 081 € ↗ +5.7 % 73
11 Saumane-de-Vaucluse 4 079 € ↗ +35.7 % 34
12 L'Isle-sur-la-Sorgue 3 929 € ↘ -0.8 % 325
13 Lauris 3 857 € ↘ -9.4 % 65
14 Cabrières-d'Avignon 3 850 € ↘ -31.7 % 31
15 Robion 3 827 € ↘ -3.3 % 72
16 Grambois 3 786 € ↘ -1.3 % 20
17 Cadenet 3 730 € ↘ -0.1 % 80
18 Pernes-les-Fontaines 3 719 € ↘ -3.8 % 163
19 Saint-Didier 3 686 € ↗ +12.5 % 48
20 Châteauneuf-du-Pape 3 681 € ↗ +40.6 % 20
21 Beaumont-de-Pertuis 3 644 € 26
22 Beaumes-de-Venise 3 618 € ↗ +0.3 % 32
23 Vaison-la-Romaine 3 614 € ↗ +11.9 % 119
24 Taillades 3 527 € ↘ -17.4 % 21
25 Pertuis 3 500 € ↘ -0.3 % 303
26 Cheval-Blanc 3 473 € ↘ -7.1 % 50
27 Mérindol 3 441 € ↘ -15.3 % 39
28 Uchaux 3 426 € ↘ -7.1 % 39
29 Mirabeau 3 364 € ↗ +4.4 % 27
30 Villelaure 3 338 € ↘ -16.4 % 41
31 La Bastide-des-Jourdans 3 338 € ↗ +4.6 % 23
32 Velleron 3 320 € ↘ -9.0 % 57
33 Sablet 3 304 € ↗ +28.3 % 26
34 Le Thor 3 203 € ↘ -2.5 % 117
35 Malemort-du-Comtat 3 101 € ↗ +10.5 % 24
36 Caumont-sur-Durance 3 083 € ↘ -0.3 % 49
37 La Tour-d'Aigues 3 064 € ↘ -11.0 % 52
38 Châteauneuf-de-Gadagne 3 049 € ↗ +10.7 % 40
39 Violès 3 010 € ↗ +13.9 % 28
40 Mazan 2 979 € ↘ -4.7 % 101
41 Viens 2 950 € 20
42 Aubignan 2 933 € ↗ +0.0 % 91
43 Caromb 2 908 € ↘ -1.8 % 57
44 Mormoiron 2 893 € ↘ -5.8 % 40
45 Camaret-sur-Aigues 2 889 € ↗ +5.8 % 59
46 Morières-lès-Avignon 2 884 € ↗ +3.5 % 83
47 Loriol-du-Comtat 2 875 € ↘ -24.4 % 35
48 Althen-des-Paluds 2 853 € 32
49 Sérignan-du-Comtat 2 828 € ↗ +4.7 % 42
50 Sarrians 2 819 € ↘ -6.1 % 74
51 Grillon 2 804 € ↗ +9.4 % 32
52 Gargas 2 803 € ↘ -18.3 % 32
53 Monteux 2 800 € ↘ -8.3 % 143
54 Entraigues-sur-la-Sorgue 2 787 € ↘ -0.6 % 88
55 Entrechaux 2 770 € ↘ -41.3 % 24
56 Vedène 2 765 € ↘ -5.5 % 94
57 Visan 2 749 € ↗ +20.1 % 22
58 Piolenc 2 743 € ↗ +8.4 % 80
59 Courthézon 2 718 € ↘ -3.2 % 68
60 Saint-Saturnin-lès-Avignon 2 698 € ↘ -17.5 % 59
61 Malaucène 2 695 € ↘ -48.3 % 55
62 Jonquières 2 673 € ↘ -7.7 % 67
63 Villes-sur-Auzon 2 645 € 35
64 Bédarrides 2 590 € ↘ -15.5 % 53
65 Cavaillon 2 540 € ↘ -3.8 % 358
66 Carpentras 2 463 € ↘ -7.0 % 420
67 Avignon 2 458 € ↘ -7.3 % 1490
68 Sainte-Cécile-les-Vignes 2 438 € ↘ -12.8 % 35
69 Sault 2 433 € ↘ -11.8 % 25
70 Orange 2 432 € ↘ -6.6 % 409
71 Bollène 2 352 € ↗ +8.1 % 194
72 Apt 2 275 € ↘ -23.2 % 142
73 Mornas 2 263 € ↘ -17.6 % 35
74 Sorgues 2 244 € ↘ -8.6 % 202
75 Mondragon 2 214 € ↘ -3.1 % 52
76 Le Pontet 2 065 € ↘ -8.3 % 194
77 Valréas 1 928 € ↘ -21.5 % 133
78 Lapalud 1 667 € ↘ -27.5 % 47

⚠ Chiffres indicatifs basés sur les données publiques DVF, à titre informatif. Ces estimations ne constituent pas une évaluation officielle.
Source : base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), publiée par l'État français sous Licence Ouverte. Données 2022 à 2024.